HOME 医師への道 歯科医師国家試験結果 102回医師国家試験ランキング 101回医師国家試験ランキング 100回医師国家試験ランキング
99回医師国家試験ランキング 98回医師国家試験ランキング 97回医師国家試験ランキング |
| 6年間の総費用 | 初年度費用 | 初年度学費納入額 | 初年度諸費納入額 | 次年度以降納入額(/年) | 次年度以降諸費納入額(/年) | 寄付又は学校債 | 学費免除制度 | 備考 | |||
| 大学名 | 順位 | 納入額 | 順位 | 納入額 | |||||||
| 帝京大 | 1 | 49,192,200 | 1 | 14,207,200 | 14,207,200 | − | 6,997,000 | − | 任意 | − | 学費と諸会費の区分無い為、学費にすべて含む |
| 東海大 | 2 | 42,146,200 | 6 | 10,951,200 | 10,891,000 | 60,200 | 6,191,000 | 48,000 | 任意 | − | |
| 金沢医科大 | 3 | 40,415,919 | 4 | 11,790,919 | 11,000,000 | 790,919 | 6,000,000 | 25,000 | 任意 | ○ | 5年次納入額は5,500,000円、6年次は5,000.000円 |
| 埼玉医科大 | 4 | 40,170,000 | 5 | 11,070,000 | 10,500,000 | 570,000 | 5,500,000 | 320,000 | 任意 | − | 別途父兄会支部会費として年間5,000円〜40000円が必要 |
| 北里大 | 5 | 39,288,000 | 21 | 9,230,000 | 9,000,000 | 230,000 | 6,400,000 | 30,000 | 任意 | ○ | 4・6年次学費納入額は5,700,000円。別途北里会費8000円が必要 |
| 兵庫医科大 | 6 | 38,400,000 | 3 | 11,825,000 | 11,300,000 | 525,000 | 5,300,000 | 15,000 | 任意 | ○ | 次年度以降の学費は、前後期に分割納入。 |
| 愛知医科大 | 7 | 38,000,000 | 9 | 10,500,000 | 10,500,000 | − | 5,500,000 | − | 任意 | ○ | |
| 福岡大 | 8 | 37,728,930 | 16 | 9,623,710 | 9,600,000 | 23,710 | 7,122,610 | − | 任意 | − | 4年次以降は、約4,620,000円。☆平成15年度実績 |
| 藤田保健衛生大 | 9 | 37,466,000 | 23 | 8,336,000 | 8,000,000 | 336,000 | 5,700,000 | 126,000 | 任意 | ○ | |
| 独協医科大 | 10 | 37,300,000 | 11 | 10,300,000 | 9,600,000 | 700,000 | 5,400,000 | 0 | 任意 | ○ | |
| 杏林大 | 11 | 36,551,400 | 22 | 9,051,400 | 8,500,000 | 551,400 | 5.500ρ00 | 0 | なし | − | |
| 川崎医科大 | 12 | 35,130,000 | 7 | 10,905,000 | 9,500,000 | 1,405,000 | 4,000,000 | 845,000 | 任意 | ○ | 次年度以降は3回に分けて納入可。諸費には寮食費(325,000円)等を含む。 |
| 近畿大 | 13 | 34,827,000 | 8 | 10,804,500 | 10,800,000 | 4,500 | 4,800,000 | 4,500 | − | − | 別途学部同窓会費が必要。 |
| 岩手医科大 | 14 | 34,480,000 | 10 | 10,480,000 | 10,000,000 | 480,000 | 4,800,000 | 0 | 任意 | − | 次年度以降の授業料は、半期ずつ2期に分納する事が可能。 |
| 聖マリアンナ医科大 | 15 | 33,900,000 | 19 | 9,400,000 | 9,400,000 | − | 4,900,000 | − | 任意 | ○ | 別途学生自治会費が必要。 |
| 日本大 | 16 | 33,100,000 | 13 | 9,950,000 | 9,950,000 | − | 4,950,000 | − | 任意 | − | 4年次納入額は4,550,000円、5年次以降は4,350,000円 |
| 久留米大 | 17 | 32,378,000 | 20 | 9,313,000 | 9,200,000 | 113,000 | 6,200,000 | 13,000 | 任意 | ○ | 3年次以降の納入額は4,200,000円。 |
| 東邦大 | 18 | 32,295,400 | 15 | 9,795,400 | 9,300,000 | 495,400 | 4,500,000 | 0 | 任意 | ○ | |
| 東京女子医科大 | 19 | 32,086,000 | 2 | 12,036,000 | 11,990,000 | 46,000 | 3,970,000 | 40,000 | 任意 | − | |
| 大阪医科大 | 20 | 31,565,000 | 18 | 9,515,000 | 9,400,000 | 115,000 | 4,300,000 | 110,000 | 任意 | − | |
| 昭和大 | 21 | 31,300,000 | 11 | 10,300,000 | 10,300,000 | − | 4,200,000 | − | 任意 | ○ | |
| 順天堂大 | 22 | 30,508,950 | 24 | 7,008,950 | 6,200,000 | 808,950 | 4,700,000 | 0 | 任意 | ○ | 初年度諸会費には、入寮費及び寮費を含む。 |
| 関西医科大 | 23 | 30,140,000 | 14 | 9,860,000 | 9,700,000 | 160,000 | 4,000,000 | 56,000 | 任意 | ○ | |
| 日本医科大 | 24 | 28,645,400 | 25 | 6,645,400 | 6,400,000 | 245,400 | 4,400,000 | 0 | 任意 | − | |
| 東京医科大 | 25 | 26,950,150 | 17 | 9,595,150 | 9,400,000 | 195,150 | 3,400,000 | 71,000 | 任意 | ○ | 次年度以降の学費は、前後期に分割納入が可饒 |
| 産業医科大 | 26 | 22,810,200 | 26 | 4,810,200 | 4,600,000 | 210,200 | 3,600,000 | 0 | − | ○ | 国の予算成立後に確定する為、決定額ではありません |
| 自治医科大 | 27 | 22,638,220 | 27 | 4,627,370 | 4,600,000 | 27,370 | 3,600,000 | 2,170 | − | ○ | 別途寮費(7,000円/月、平成14年度実績)が必要 |
| 東京慈恵会医科大 | 28 | 22,500,000 | 28 | 4,500,000 | 4,500,000 | − | 3,600,000 | − | 任意 | ○ | 寄付については創立120周年記念事業募金として一口50万 |
| 慶応義塾大 | 29 | 19,881,400 | 29 | 3,603,650 | 3,599,300 | 4,350 | 3,251,300 | 4,250 | − | − | |
河合塾医進TUTORIALvol3より